Preisliste
Preisliste 2025, Unterkunft ATC Hájovna vom 1.5. - 30.09.2025. Die Preisen verstehen sich für 1 Tag, incl.12% ges.CZ-MwSt. Die Reservierung der Bungalows ist bis 18 Uhr am Tag der Einreise möglich (falls nicht vorher anders vereinbart). Die Einquartierung ist möglich von 13:30. Die Rezeption ist von 10:00 bis 20:00 geöffnet.
Bungalows
| Monti | 5 Betten mit Terrasse + Kühlschrank | 780,- CZK |
| Korab II. | 3 Betten mit Terrasse + Kühlschrank + WC + Dusche | 690,- CZK |
| Monti | 4 Betten mit Terrasse + Kühlschrank | 780,- CZK |
| Vera | 4 Betten mit Terrasse + Kühlschrank | 675,- CZK |
| Lada | 4 Betten mit Terrasse + Kühlschrank | 675,- CZK |
| Korab I. | 3 Betten mit Terrasse + Kühlschrank | 510,- CZK |
| Lada | 2 Betten mit Terrasse + Kühlschrank | 380,- CZK |
| Inovec | 2 Betten ohne Terrasse | 260,- CZK |
| Schullausflüge | 1 Bett | 160,- CZK |
| Unterkunftzuschlag | 1 oder 2 Nächte, 1 Bett | 60,- CZK |
Campingplatz
| PKW | 60,- CZK | |
| Motorrad | 45,- CZK | |
| Wohnwagen | 150,- CZK | |
| Anhänger | 45,- CZK | |
| Bus | 150,- CZK | |
| Großes Zelt | 3 und mehr Personen | 130,- CZK |
| Kleinzelt | bis 2 Personen | 100,- CZK |
| Heizung | Bungalows, 24 Stunden | 120,- CZK |
| Stromanschluss | 160,- CZK | |
| Gebühr für Hund | 50,- CZK | |
| Die Kinder unter 6 Jahren | Kostenfrei | |
| Die Kinder 6 - 15 Jahren | 30,- CZK | |
| Die Personen über 15 Jahren | 55,- CZK | |
| Dusche | Warmwasser (Automat) / 1 Benutzung | 20,- CZK |
| Urlaubsgebühr | pro Person und Tag | 10,- CZK |
| Quad | 45,- CZK | |
| Wohnanhänger | 110,- CZK | |
| Internetanschluss | Kostenfrei | |
| Wasche waschen | 1 Zyklus, ca. 2,5 Stunden | 50,- CZK |
Tschechisch
Deutsch
Englisch